dnes je 16.4.2024

Input:

Energetický obsah vybraných paliv pro konečnou spotřebu

18.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.4
Energetický obsah vybraných paliv pro konečnou spotřebu

Eurostat

Převodní tabulka:

Energetická komodita kJ (NCV) kgoe (NCV) kWh (NCV)
1 kg koksu 28 500 0,676 7,917
1 kg černého uhlí 17 200 – 30 700 0,411 – 0,733 4,778 – 8,528
1 kg hnědouhelných briket 20 000 0,478 5,556
1 kg černého lignitu 10 500 – 21 000 0,251 – 0,502 2,917 – 5,833
1 kg hnědého uhlí 5 600 – 10 500 0,134 – 0,251 1,556 – 2,917
1 kg ropné břidlice 8 000 – 9 000 0,191 – 0,215 2,222 – 2,500
1 kg rašeliny 7 800 – 13 800 0,186 – 0,330 2,167 – 3,833
1 kg rašelinových briket 16 000 – 16 800 0,382 – 0,401 4,444 – 4,667
1 kg zbytkového topného oleje (těžký topný olej) 40 000 0,955 11,111
1 kg lehkého topného oleje 42 300 1,010 11,750
1 kg pohonné hmoty (benzín) 44 000 1,051 12,222
1 kg parafínu 40 000 0,955 11,111
Nahrávám...
Nahrávám...